9i免费看片,影视大全在线观看,男人边吻奶边挵进去a片小说,天堂网在线www

業(yè)績暴增的低位低估值消費股 14股上榜

代碼 簡稱 去年凈利/預告凈利中值同比(%) 折算市盈率(倍) 年內(nèi)漲跌幅(%) 評級機構(gòu)數(shù)(家)

300577 開潤股份 241.63 11.78 -21.93 13

301004 嘉益股份 55.27 12.44 -24.12 12

001206 依依股份 104.84 14.34 -0.79 10

002100 天康生物 149.51 12.80 -3.36 9

600827 百聯(lián)股份 292.73 11.42 -8.23 8

603055 臺華新材 61.59 11.46 -15.70 6

600216 浙江醫(yī)藥 165.92 11.14 -16.58 5

600329 達仁堂 125.94 10.39 -2.37 4

603301 振德醫(yī)療 93.05 14.28 -6.64 4

600420 國藥現(xiàn)代 56.62 12.52 -15.24 3

300677 英科醫(yī)療 252.49 10.33 -14.60 2

601113 華鼎股份 206.27 8.77 -0.51 1

600664 哈藥股份 51.50 14.31 -17.68 1

002247 聚力文化 164.95 9.48 -4.71

000850 華茂股份 107.41 13.25 -2.42

業(yè)績暴增的低位低估值消費股 14股上榜-有駕
0

全部評論 (0)

暫無評論
主站蜘蛛池模板: 偏关县| 龙山县| 上林县| 东海县| 墨竹工卡县| 阳谷县| 白朗县| 金湖县| 玉门市| 芦溪县| 芮城县| 龙泉市| 巴塘县| 汾西县| 四平市| 沂源县| 万州区| 文安县| 上高县| 双牌县| 咸丰县| 瑞金市| 珠海市| 永康市| 三门县| 马关县| 日喀则市| 合山市| 慈溪市| 兴和县| 开远市| 抚远县| 轮台县| 榕江县| 泰安市| 林西县| 汕头市| 麻阳| 大庆市| 镶黄旗| 邮箱|